Citius Pharmaceuticals, Inc. (CTXR) — Insider Trading & SEC Form 4 Filings
This page tracks SEC Form 4 insider transactions for Citius Pharmaceuticals, Inc. (CTXR). Officers, directors, and 10%+ beneficial owners are required to report their CTXR trades to the SEC within two business days.
- 36 recent acquisitions ($290)
- 14 recent disposals ($218)
- 50 filings in this window
Recent CTXR insider transactions
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2025 | HOLUBIAK MYRON Z | Director, Officer | Sell | 31,373 | — |
| Aug 8, 2025 | HOLUBIAK MYRON Z | Director, Officer | Sell | 22,344 | — |
| Aug 8, 2025 | Mazur Leonard L | Director, Officer | Sell | 89,388 | — |
| Aug 8, 2025 | Mazur Leonard L | Director, Officer | Buy | 89,388 | — |
| Aug 8, 2025 | HOLUBIAK MYRON Z | Director, Officer | Buy | 31,373 | — |
| Aug 8, 2025 | Mazur Leonard L | Director, Officer | Buy | 125,490 | — |
| Aug 8, 2025 | HOLUBIAK MYRON Z | Director, Officer | Buy | 22,344 | — |
| Aug 8, 2025 | Mazur Leonard L | Director, Officer | Sell | 125,490 | — |
| Nov 7, 2024 | Dutia Suren G | Director | Buy | 125,000 | — |
| Nov 7, 2024 | Czuczman Myron | Officer | Buy | 300,000 | — |
| Nov 7, 2024 | Mazur Leonard L | Director, Officer, 10%+ | Buy | 600,000 | — |
| Nov 7, 2024 | Webb Carol | Director | Buy | 125,000 | — |
| Nov 7, 2024 | Smith Robert Joseph | Director | Buy | 125,000 | — |
| Nov 7, 2024 | MCGRATH DENNIS M | Director | Buy | 125,000 | — |
| Nov 7, 2024 | Holuka Eugene Myron | Director | Buy | 125,000 | — |
| Nov 7, 2024 | HOLUBIAK MYRON Z | Director, Officer | Buy | 350,000 | — |
| Nov 7, 2024 | Bartushak Jaime | Officer | Buy | 350,000 | — |
| Nov 7, 2024 | HOLUBIAK MYRON Z | Director, Officer | Buy | 75,000 | — |
| Sep 25, 2024 | Mazur Leonard L | Director, Officer, 10%+ | Buy | 2,234,700 | — |
| Sep 25, 2024 | Mazur Leonard L | Director, Officer, 10%+ | Sell | 2,234,700 | — |
Frequently asked questions
- What is insider trading for CTXR?
- Insider trading refers to SEC Form 4 filings by officers, directors, and 10%+ owners of Citius Pharmaceuticals, Inc.. These are public disclosures of legal transactions — open-market buys, sells, option exercises, and gifts — required within two business days of the trade.
- How many insider transactions has CTXR had recently?
- The most recent 50 insider filings for CTXR are shown below, with 36 acquisitions and 14 disposals in this window. Data is sourced directly from SEC EDGAR.
- Where does this insider data come from?
- All insider data is parsed from original SEC Form 4, Form 3, and Form 5 XML filings on EDGAR. Filings marked as amended or superseded are excluded from summary counts.